Karbür Kutusu

ÜRÜN KODU Maks.
Uzunluk
Ø Çap Koli İçi
Kapak
Koli İçi
Gövde
No Gövde Kodu Kapak Kodu mm mm Adet Adet
1 KFB G11*11*42TR KFB K 11*11 ø2,3 50 2,3 1000 1000
2 KFB G11*11*42TR KFB K 11*11 ø3 50 3 1000 1000
3 KFB G11*11*42TR KFB K 11*11 ø4 50 4 1000 1000
4 KFB G11*11*42TR KFB K 11*11 ø5 50 5 1000 1000
5 KFB G11*11*42TR KFB K 11*11 ø6 50 6 1000 1000
6 KFB G11*11*42TR KFB K 11*11 ø8 50 8 1000 1000
7 KFB G11*11*55TR KFB K 11*11 ø2,3 63 2,3 1000 1000
8 KFB G11*11*55TR KFB K 11*11 ø3 63 3 1000 1000
9 KFB G11*11*55TR KFB K 11*11 ø4 63 4 1000 1000
10 KFB G11*11*55TR KFB K 11*11 ø5 63 5 1000 1000
11 KFB G11*11*55TR KFB K 11*11 ø6 63 6 1000 1000
12 KFB G11*11*55TR KFB K 11*11 ø8 63 8 1000 1000
13 KFB G11*11*70TR KFB K 11*11 ø2,3 105 2,3 1000 500
14 KFB G11*11*70TR KFB K 11*11 ø3 78 3 1000 1000
15 KFB G11*11*70TR KFB K 11*11 ø4 78 4 1000 1000
16 KFB G11*11*70TR KFB K 11*11 ø5 78 5 1000 1000
17 KFB G11*11*70TR KFB K 11*11 ø6 78 6 1000 1000
18 KFB G11*11*70TR KFB K 11*11 ø8 78 8 1000 1000
19 KFB G11*11*100TR KFB K 11*11 ø2,3 105 2,3 500 500
20 KFB G11*11*100TR KFB K 11*11 ø3 105 3 500 500
21 KFB G11*11*100TR KFB K 11*11 ø4 105 4 500 500
22 KFB G11*11*100TR KFB K 11*11 ø5 105 5 500 500
23 KFB G11*11*100TR KFB K 11*11 ø6 105 6 500 500
24 KFB G11*11*100TR KFB K 11*11 ø8 105 8 500 500
25 KFB G16*16*80TR KFB K 16*16 ø7 88 7 500 500
26 KFB G16*16*80TR KFB K 16*16 ø8 88 8 500 500
27 KFB G16*16*80TR KFB K 16*16 ø9 88 9 500 500
28 KFB G16*16*80TR KFB K 16*16 ø10 88 10 500 500
29 KFB G16*16*80TR KFB K 16*16 ø12 88 12 500 500
30 KFB G16*16*100TR KFB K 16*16 ø7 108 7 500 500
31 KFB G16*16*100TR KFB K 16*16 ø8 108 8 500 500
32 KFB G16*16*100TR KFB K 16*16 ø9 108 9 500 500
33 KFB G16*16*100TR KFB K 16*16 ø10 108 10 500 500
34 KFB G16*16*100TR KFB K 16*16 ø12 108 12 500 500
35 KFB G16*16*150TR KFB K 16*16 ø7 150 7 500 500
36 KFB G16*16*150TR KFB K 16*16 ø8 150 8 500 500
37 KFB G16*16*150TR KFB K 16*16 ø9 150 9 500 500
38 KFB G16*16*150TR KFB K 16*16 ø10 150 10 500 500
39 KFB G16*16*150TR KFB K 16*16 ø12 150 12 500 500
40 KFB G24*24*100TR KFB K 24*24 ø14 105 14 500 500
41 KFB G24*24*100TR KFB K 24*24 ø16 105 16 500 500
42 KFB G24*24*100TR KFB K 24*24 ø18 105 18 500 500
43 KFB G24*24*100TR KFB K 24*24 ø20 105 20 500 500
44 KFB G24*24*120TR KFB K 24*24 ø14 125 14 500 500
45 KFB G24*24*120TR KFB K 24*24 ø16 125 16 500 500
46 KFB G24*24*120TR KFB K 24*24 ø18 125 18 500 500
47 KFB G24*24*120TR KFB K 24*24 ø20 125 20 500 500
48 KFB G24*24*150TR KFB K 24*24 ø14 155 14 500 500
49 KFB G24*24*150TR KFB K 24*24 ø16 155 16 500 500
50 KFB G24*24*150TR KFB K 24*24 ø18 155 18 500 500
51 KFB G24*24*150TR KFB K 24*24 ø20 155 20 500 500
52 KFB G24*24*180TR KFB K 24*24 ø14 185 14 500 500
53 KFB G24*24*180TR KFB K 24*24 ø16 185 16 500 500
54 KFB G24*24*180TR KFB K 24*24 ø18 185 18 500 500
55 KFB G24*24*180TR KFB K 24*24 ø20 185 20 500 500
56 KFB G24*24*200TR KFB K 24*24 ø14 205 14 500 500
57 KFB G24*24*200TR KFB K 24*24 ø16 205 16 500 500
58 KFB G24*24*200TR KFB K 24*24 ø18 205 18 500 500
59 KFB G24*24*200TR KFB K 24*24 ø20 205 20 500 500

Renk Seçenekleri (Gövde / Kapak)

      Mavi    Truncu     Kırmızı       Sarı     Siyah       Gri Transparan

Kullanılan Hammadde

Gövde : Random Compolimer Polypropilen
Kapak : Alçak Yoğunluklu Polyetilen

Ürünlerimizin tamamı geri dönüştürülebilir